Kế hoạch điều động tàu ngày 04/10/2024
Tàu vào cảng
THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
07:00 04/10 | LONG HẢI 268 | 2.4 | 70.0 | 1979.0 | | LONG AN | C5 | |
08:15 04/10 | KHÔI NGUYÊN 18 | 2.2 | 69.8 | 1911.2 | | VÙNG 4 - HẢI QUÂN | NEO C.RANH | |
09:00 04/10 | DAIO SOUTHERN CROSS | 7.9 | 210.0 | 60434.0 | SB1-ST2 | JAPAN | CẦU 1 | |
14:00 04/10 | VEGA | 1.0 | 11.6 | 4.1 | | VỊNH NHA TRANG | CẦU CẢNG B | |
14:00 04/10 | NEMO YACHT 02 | 0.7 | 13.6 | 4.4 | | VỊNH NHA TRANG | CẦU CẢNG B | |
14:30 04/10 | MẶT TRỜI VIỆT 36 | 5.0 | 79.9 | 3877.0 | | TP. HỒ CHÍ MINH | NMXM C.RANH | |
17:00 04/10 | PRECIOUS ADELAIDE | 6.0 | 183.0 | 49999.0 | | | NEO V.PHONG | |
Tàu di chuyển
THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
06:20 04/10 | HOÀNG THIÊN PHÚ 88 | 3.0 | 74.3 | 3052.6 | | P/S C.RANH | C2 | |
06:25 04/10 | HP09 | 3.0 | 75.7 | 3073.3 | | NEO C.RANH | C3 | |
06:45 04/10 | CFC 01 | 3.0 | 78.6 | 3220.9 | | NEO C.RANH | C2 | |
07:10 04/10 | THỊNH HƯNG 39 | 3.0 | 72.6 | 2485.5 | | SVP2 | NEO V.PHONG | |
07:15 04/10 | TRƯỜNG THÀNH 168 | 3.0 | 73.9 | 2376.8 | | SVP1 | NEO V.PHONG | |
Tàu rời cảng
THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
05:00 04/10 | HÀ NGỌC 06 | 4.5 | 69.8 | 1931.0 | | NEO C.RANH | VÙNG 4 - HẢI QUÂN | |
05:00 04/10 | HẢI ÂU 568 | 4.1 | 78.6 | 3765.0 | | C3 | VIỆT NHẬT - HẢI PHÒNG | |
06:00 04/10 | HÙNG PHÁT 88 | 5.1 | 79.8 | 3368.4 | | C2 | TRUNG NAM CÀ NÁ - NINH THUẬN | |
08:30 04/10 | NEMO YACHT 02 | 0.7 | 13.6 | 4.4 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
09:30 04/10 | VEGA | 1.0 | 11.6 | 4.1 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
09:30 04/10 | HOÀNG QUÂN 26 | 3.0 | 79.6 | 2976.0 | | XT100 | XUÂN THÀNH- HÀ NAM | |
11:00 04/10 | TÙNG LINH 08 | 3.0 | 79.8 | 3100.0 | MP-01 | K662 | DUNG QUẤT | |
15:00 04/10 | NEMO YACHT 01 | 0.7 | 13.6 | 1.3 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
15:30 04/10 | VEGA | 1.0 | 11.6 | 4.1 | | CẦU CẢNG B | VỊNH NHA TRANG | |
16:00 04/10 | MINH KHANG 68 | 2.0 | 58.4 | 905.6 | | HK100 | CAM RANH | |